SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12º CENTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
E.E.F Dr.Joaquim Fernandes – Quixeramobim
RELAÇÃO DOS ALUNOS CLASSIFICADOS QUE ESTUDARAM EM ESCOLA PÚBLICA EM 2010
TÉCNICO EM AGRONÉGóCIO |
ALUNOS | MéDIA GERAL | NOTA LP | NOTA MT |
ANTº MATEUS CRUS DE MORAIS | 8,2 | 8 | 9 |
GILSON CRUZ DA SILVA | 7,7 | 7 | 8 |
BRUNO DOS SANTOS LAURENTINO | 7,7 | 7 | 7 |
ANA MICAELY JACINTO DA SILVA | 7,6 | 7 | 8 |
RODRIGO DA SILVA ALMEIDA | 7,6 | 7 | 7 |
CLAúDIA ROBERTA DE DEUS | 7,5 | 7 | 7 |
ANTº GILMáRIO CRUZ SOARES | 7,4 | 7 | 8 |
TéCNICO EM LOGíSTICA |
HERBSON JAKSON CAVALCANTE DE SOUSA | 8,6 | 7 | 9 |
THAYNARA MONTEIRO DE MORAIS | 8,4 | 9 | 9 |
APARECIDA LARISSY DA COSTA DOS SANTOS | 8,4 | 7 | 8 |
JAQUILINE FERREIRA MARQUES | 8,1 | 8 | 6 |
DAIANA BARBOSA PEREIRA | 7,7 | 8 | 8 |
ENOQUE DA SILVA PINHEIRO | 7,5 | 8 | 8 |
ERICA MARIA LOURENÇO FELIPE | 7,3 | 7 | 8 |
TéCNICO EM MANUTENÇãO E SUPORTE DE INFORMáTICA |
ANTº EUDáLIO DE SOUSA DA SILVA | 9,3 | 8 | 9 |
LARISSA DE SOUSA FERNANDES | 8,7 | 9 | 8 |
JORGE ARILSON CIRINO SEVERO | 8,7 | 8 | 8 |
ABINADABI DOS SANTOS LIMA | 8,7 | 7 | 8 |
YURY OLIVEIRA BRASIL | 8,4 | 7 | 9 |
JULLYANY DOS SANTOS LAURENTINO | 7,8 | 8 | 8 |
TéCNICO EM EDIFICAÇõES |
AIRTON FREITAS DE SIQUEIRA | 8,6 | 7 | 8 |
MARCíLIO PEREIRA DA SILVA | 7,7 | 7 | 7 |
ROBERTTI ALVES MIRANDA | 7,6 | 8 | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
O que vocês acham deste Projeto?